DDS353 श्रृंखला एकल चरण बिजली मीटर
मीटर आयाम
एलसीडी प्रदर्शन लेआउट
विभिन्न संकेतकों के साथ अलग -अलग मूल्य
स्थापना के लिए आरेख
| सामग्री | पैरामीटर |
| मानक | EN50470-1/3 |
| रेटेड वोल्टेज | 230V |
| वर्तमान मूल्यांकित | 0,25-5 (30) ए, 0,25-5 (32) ए, 0,25-5 (40) ए, ए, 0,25-5 (45) ए, 0,25-5 (50) ए |
| आवेग स्थिरांक | 1000 imp/kWh |
| आवृत्ति | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज |
| सटीकता वर्ग | B |
| आयसीडी प्रदर्शन | LCD 5+2 = 99999.99KWH |
| कार्य -तापमान | -25 ~ 55 ℃ |
| भंडारण तापमान | -30 ~ 70 ℃ |
| बिजली की खपत | <10va <1w |
| औसत आर्द्रता | ≤75% (गैर संघनन) |
| अधिकतम आर्द्रता | ≤95% |
| वर्तमान शुरू करें | 0.004ib |
| एलईडी फ़्लैश | आवेग संकेत, पल्स चौड़ाई = 80 एमएस |
| सॉफ्टवेयर संस्करण/सीआरसी | V101 /CB15 |
आपके लिए विभिन्न प्रकार अधिक लचीले चुनें
| मीटर प्रकार | माप और एलसीडी प्रदर्शन |
| DDS353 | kWh कुल = आयात ऊर्जा + निर्यात |
| DDS353AF | kWh कुल = केवल ऊर्जा आयात करें |
| Dds353f+r | 1 = kWh कुल (आयात ऊर्जा + निर्यात ऊर्जा) 2 = kWh (आयात ऊर्जा) 3 = kWh (निर्यात ऊर्जा) |
| DDS353F-R | 1 = kWh कुल (आयात ऊर्जा - निर्यात ऊर्जा) 2 = kWh (आयात ऊर्जा) 3 = kWh (निर्यात ऊर्जा) |
| Dds353ai | 1 = kWh कुल (आयात ऊर्जा - निर्यात ऊर्जा) 2 = वी (वोल्टेज) 3 = ए (एम्पीयर) 4 = डब्ल्यू (सक्रिय शक्ति) 5 = हर्ट्ज (आवृत्ति) 6 = पीएफ (पावर फैक्टर) |
| DDS353FI | 1 = kWh कुल (केवल आयात ऊर्जा) 2 = वी (वोल्टेज) 3 = ए (एम्पीयर) 4 = डब्ल्यू (सक्रिय शक्ति) 5 = हर्ट्ज (आवृत्ति) 6 = पीएफ (पावर फैक्टर) |
| DDS353F+R+I | 1 = kWh kWh कुल (आयात ऊर्जा + निर्यात ऊर्जा) 2 = kWh (आयात ऊर्जा) 3 = kWh (निर्यात ऊर्जा) 4 = वी (वोल्टेज) 5 = ए (एम्पीयर) 6 = डब्ल्यू (सक्रिय शक्ति) 7 = हर्ट्ज (आवृत्ति) 8 = पीएफ (पावर फैक्टर) |
| DDS353F-RI | 1 = kWh कुल (आयात ऊर्जा - निर्यात ऊर्जा) 2 = kWh (आयात ऊर्जा) 3 = kWh (निर्यात ऊर्जा) 4 = वी (वोल्टेज) 5 = ए (एम्पीयर) 6 = डब्ल्यू (सक्रिय शक्ति) 7 = हर्ट्ज (आवृत्ति) 8 = पीएफ (पावर फैक्टर) |
















